<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>AgroClipping - En un diario, todos los diarios</title>
	<atom:link href="http://www.agroclipping.com.ar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.agroclipping.com.ar</link>
	<description>Noticias del Agro, Agricultura, GanaderÃ­a y toda la informaciÃ³n agropecuaria</description>
	<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 00:01:00 -0300</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
	<language>es</language>
			<item>
		<title>El gobierno anunciar&#225; la pr&#243;xima semana la devoluci&#243;n de las retenciones de trigo</title>
		<link>http://www.agroclipping.com.ar/2010/07/22/El-gobierno-anunciara-la-proxima-semana-la-devolucion-de-las-retenciones-de-trigo/</link>
		<comments>http://www.agroclipping.com.ar/2010/07/22/El-gobierno-anunciara-la-proxima-semana-la-devolucion-de-las-retenciones-de-trigo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 00:01:00 -0300</pubDate>
		<dc:creator>Agroclipping</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Conflicto Agropecuario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroclipping.com.ar/?p=41363</guid>
		<description><![CDATA[Fuente:  Infocampo El gobierno nacional anunciar&#225; la pr&#243;xima semana la devoluci&#243;n de retenciones a productores de trigo de hasta 800 toneladas, seg&#250;n indic&#243; esta tarde un comunicado de prensa del Ministerio de Agricultura.Si bien no se dieron mayores detalles sobre c&#243;mo se instrumentar&#225; la medida, el ministro de Agricultura Juli&#225;n Dom&#237;nguez comunic&#243; que &#34;el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size:10px; font-style:italic; color:#999999;">Fuente:  Infocampo</span> <br />El gobierno nacional anunciar&aacute; la pr&oacute;xima semana la devoluci&oacute;n de retenciones a productores de trigo de hasta 800 toneladas, seg&uacute;n indic&oacute; esta tarde un comunicado de prensa del Ministerio de Agricultura.Si bien no se dieron mayores detalles sobre c&oacute;mo se instrumentar&aacute; la medida, el ministro de Agricultura Juli&aacute;n Dom&iacute;nguez comunic&oacute; que &quot;el pasado 15 de julio fue el &uacute;ltimo d&iacute;a para la presentaci&oacute;n de la documentaci&oacute;n de los productores&quot;.El r&eacute;gimen para devolver parte de las retenciones a productores que hayan tenido en el ciclo 2009/10 una cosecha de hasta 800 toneladas de trigo est&aacute; vigente desde abril pasado. Ser&iacute;an alrededor de 6000 los productores que presentaron solicitudes para cobrar el reintegro.Dom&iacute;nguez destac&oacute; tambi&eacute;n el trabajo llevado adelante por el Ministerio de Agricultura, la Afip, la Oncca y la Federaci&oacute;n Agraria (FAA). &quot;Este fue el compromiso asumido por el gobierno nacional&quot;, se&ntilde;al&oacute; el funcionario.En tanto, en un acto en la ciudad entrerriana de Villa del Rosario, ante m&aacute;s de 200 productores, Dom&iacute;nguez, junto al gobernador Sergio Uribarri, hizo entrega de unos 7,0 M/ a peque&ntilde;os y medianos productores citr&iacute;colas (el subsidio ser&aacute; destinado para la creaci&oacute;n de una cooperativa procesadora de c&iacute;tricos).El ministro de Agricultura estuvo adem&aacute;s en una asamblea de productores entrerrianos, entre los cuales se encontraba el titular provincial de Federaci&oacute;n Agraria Alfredo de Angeli y referentes cooperativas. En dicha jornada, seg&uacute;n se inform&oacute;,  se suscribieron acuerdos para fomentar el valor agregado en origen en las Pymes agropecuarias de la provincia de Entre R&iacute;os.Antes las demoras en liberar los pagos de las devoluciones, fuentes de Aaprotrigo hab&iacute;an se&ntilde;alado esta semana a Infocampo.com.ar que la medida posiblemente no fuese a concretarse. </p>
<p><span style="font-size:10px; font-style:italic; color:#999999;">Fuente:  Infocampo - Rosario - Santa Fe - Argentina</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agroclipping.com.ar/2010/07/22/El-gobierno-anunciara-la-proxima-semana-la-devolucion-de-las-retenciones-de-trigo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>JBS anunci&#243; que volver&#225; a cerrar la planta industrial de San Jos&#233; por tiempo indeterminado</title>
		<link>http://www.agroclipping.com.ar/2010/07/22/JBS-anuncio-que-volvera-a-cerrar-la-planta-industrial-de-San-Jose-por-tiempo-indeterminado/</link>
		<comments>http://www.agroclipping.com.ar/2010/07/22/JBS-anuncio-que-volvera-a-cerrar-la-planta-industrial-de-San-Jose-por-tiempo-indeterminado/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 00:01:00 -0300</pubDate>
		<dc:creator>Agroclipping</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[GanaderÃ­a]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroclipping.com.ar/?p=41362</guid>
		<description><![CDATA[Fuente:  Infocampo Los administradores de la filial local de la compa&#241;&#237;a brasile&#241;a JBS anunciaron a los trabajadores de la planta ubicada en la localidad entrerriana de San Jos&#233; que a partir del pr&#243;ximo lunes dejar&#225; de operar por tiempo indeterminado debido a las restricciones para exportar cortes frescos bovinos vigentes desde comienzos de este [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size:10px; font-style:italic; color:#999999;">Fuente:  Infocampo</span> <br />Los administradores de la filial local de la compa&ntilde;&iacute;a brasile&ntilde;a JBS anunciaron a los trabajadores de la planta ubicada en la localidad entrerriana de San Jos&eacute; que a partir del pr&oacute;ximo lunes dejar&aacute; de operar por tiempo indeterminado debido a las restricciones para exportar cortes frescos bovinos vigentes desde comienzos de este mes de julio.A nosotros nos confirmaron hoy mismo que a partir del pr&oacute;ximo lunes la empresa cerrar&iacute;a sus puertas por tiempo indeterminado debido al cierre de exportaciones y a los serios inconvenientes que eso le genera a la empresa, adelant&oacute; hoy a Infocampo.com.ar Luis R&iacute;os, dirigente gremial de la unidad de JBS en San Jos&eacute;.Nos quedamos sin nuestra fuente laboral; nosotros pedimos la reconsideraci&oacute;n de la medida y nos prometieron analizarla para darnos el viernes una respuesta oficial, a&ntilde;adi&oacute;.Si bien el sindicalista aclar&oacute; que el cierre a&uacute;n no fue anunciado por escrito, encargados del departamento de Recursos Humanos de JBS Argentina comunicaron al personal que el pr&oacute;ximo lunes 26 de julio la palnta de San Jos&eacute; ser&aacute; cerrada. Los trabajadores a&uacute;n no pudieron obtener precisiones sobre si cobrar&aacute;n o no la garant&iacute;a horaria (140 horas mensuales) o el subsidio oficial (otras 60 horas).Nosotros nos quedamos literalmente en la calle: son m&aacute;s de 450 familias que quedamos totalmente varadas a la espera de respuestas oficiales que nunca llegan y por las que nadie se hace responsable, se&ntilde;al&oacute; R&iacute;os. Ac&aacute; la situaci&oacute;n se la debemos a la falta de faena, a la restricci&oacute;n de las exportaciones y al mal manejo de la actividad de parte del gobierno nacional, asegur&oacute;.Dirigentes de la Federaci&oacute;n de la Carne de Entre R&iacute;os comenzaron a organizar un plan de protestas y movilizaciones para evitar que el cierre temporal de la planta de San Jos&eacute; derive en algo peor.No vamos a quedarnos con los brazos cruzados, esperando a que comiencen a hacer anuncios que nunca se terminan cumpliendo, dijo R&iacute;os. Esperamos cuanto la antes la intervenci&oacute;n no s&oacute;lo del gobierno provincial, sino del Ministerio de Trabajo nacional para frenar esta medida, porque en definitiva son ellos (por el gobierno nacional) los que abren o cierran las exportaciones (de productos c&aacute;rnicos bovinos) sin dar muchas explicaciones&quot;, a&ntilde;adi&oacute;.Nosotros entendemos a la empresa, porque no se puede trabajar con tanta incertidumbre, pero tambi&eacute;n vamos  a defender nuestra fuente laboral hasta las &uacute;ltimas consecuencias, finaliz&oacute; el dirigente.La planta de JBS San Jos&eacute; ya hab&iacute;a sido cerrado en abril pasado. Luego de que el secretario de Comercio Interior prometiera flexibilizar la concesi&oacute;n de permisos de exportaci&oacute;n de cortes frescos vacunos, la unidad frigor&iacute;fica volvi&oacute; a retomar la actividad en mayo. Pero a comienzos de este mes regresaron las complicaciones para obtener habilitaciones de exportaci&oacute;n. </p>
<p><span style="font-size:10px; font-style:italic; color:#999999;">Fuente:  Infocampo - Rosario - Santa Fe - Argentina</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agroclipping.com.ar/2010/07/22/JBS-anuncio-que-volvera-a-cerrar-la-planta-industrial-de-San-Jose-por-tiempo-indeterminado/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Buzzi acompa&#241;&#243; un intento de toma de tierras fiscales en el Parque Pereyra Iraola</title>
		<link>http://www.agroclipping.com.ar/2010/07/22/Buzzi-acompano-un-intento-de-toma-de-tierras-fiscales-en-el-Parque-Pereyra-Iraola/</link>
		<comments>http://www.agroclipping.com.ar/2010/07/22/Buzzi-acompano-un-intento-de-toma-de-tierras-fiscales-en-el-Parque-Pereyra-Iraola/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 00:01:00 -0300</pubDate>
		<dc:creator>Agroclipping</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Frutihorticultura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroclipping.com.ar/?p=41361</guid>
		<description><![CDATA[Fuente:  Infocampo El presidente de Federaci&#243;n Agraria (FAA) Eduardo Buzzi acompa&#241;&#243; hoy el intento de toma de tierras fiscales en el Parque Pereyra Iraola (Buenos Aires) protagonizado por integrantes de la Asociaci&#243;n de Medieros y Afines (Asoma) y de la Federaci&#243;n Nacional Campesina, que nuclean a peque&#241;os productores hort&#237;colasLuego de un intercambio con los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size:10px; font-style:italic; color:#999999;">Fuente:  Infocampo</span> <br />El presidente de Federaci&oacute;n Agraria (FAA) Eduardo Buzzi acompa&ntilde;&oacute; hoy el intento de toma de tierras fiscales en el Parque Pereyra Iraola (Buenos Aires) protagonizado por integrantes de la Asociaci&oacute;n de Medieros y Afines (Asoma) y de la Federaci&oacute;n Nacional Campesina, que nuclean a peque&ntilde;os productores hort&iacute;colasLuego de un intercambio con los presentes, Buzzi se comunic&oacute; con el ministro de Agricultura de la Naci&oacute;n, Juli&aacute;n Dom&iacute;nguez, quien facilit&oacute; un encuentro con representantes del Ministerio de Asuntos Agrarios (de Buenos Aires), a la que asistieron los quinteros acompa&ntilde;ados por los federados, indica un comunicado difundido por FAA.Los funcionarios bonaerenses Ricardo Curetti (subsecretario de Producci&oacute;n, Carlos Cadavid (director de Agricultura) y Juan Dalessandro (director de Desarrollo Rural) se comprometieron a realizar ma&ntilde;ana una reuni&oacute;n con representantes del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), que administra el Parque Pereyra Iraola.&quot;A veces hay acciones ofensivas y otras defensivas. En este caso, se trata de una acci&oacute;n de firmeza para poder negociar (con el gobierno), explic&oacute; Buzzi.Nadie pide que se regalen pedazos de tierra, sino que nos den las condiciones para que la tierra sea de los que la trabajan. No tenemos dudas de que tenemos que estar junto a ustedes, y los vamos a acompa&ntilde;ar, no s&oacute;lo desde la solidaridad &ndash;que es s&oacute;lo una actitud sino desde el compromiso de seguir luchando para que esto termine quedando en manos de ustedes. Esa es la cuesti&oacute;n principal&quot;, a&ntilde;adi&oacute;.&quot;Nosotros no salimos de un repollo. Salimos de un Grito de Alcorta en 1912 que fue una rebeli&oacute;n por el acceso a la tierra, protagonizada por los arrendatarios, los gringos que trabajaban la tierra ajena, con la ilusi&oacute;n de tener un pedazo de tierra propia. De ah&iacute; viene la FAA; por lo tanto, todas las causas que tengan que ver con el acceso a la tierra, a tener dignidad y a poder progresar tienen para nosotros una gran raigambre, que se hunde en lo m&aacute;s profundo de nuestra historia&quot;, asegur&oacute; el titular de FAA.&quot;Federaci&oacute;n Agraria sigue peleando por una profunda reforma agraria integral, con sentido nacional, con desarrollo, con la tierra en propiedad privada y en funci&oacute;n social. O sea bregamos para que cada uno tenga su pedazo de tierra, para que sea un factor de desarrollo de la sociedad&quot;, apunt&oacute;.Buzzi fue acompa&ntilde;ado por el presidente del Consejo Federado Bonaerense Guillermo Giannasi y el legislador bonaerense Jorge Solmi. </p>
<p><span style="font-size:10px; font-style:italic; color:#999999;">Fuente:  Infocampo - Rosario - Santa Fe - Argentina</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agroclipping.com.ar/2010/07/22/Buzzi-acompano-un-intento-de-toma-de-tierras-fiscales-en-el-Parque-Pereyra-Iraola/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Biolcati encabeza hoy la apertura de la Exposici&#243;n Rural en Palermo</title>
		<link>http://www.agroclipping.com.ar/2010/07/22/Biolcati-encabeza-hoy-la-apertura-de-la-Exposicion-Rural-en-Palermo/</link>
		<comments>http://www.agroclipping.com.ar/2010/07/22/Biolcati-encabeza-hoy-la-apertura-de-la-Exposicion-Rural-en-Palermo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 00:01:00 -0300</pubDate>
		<dc:creator>Agroclipping</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroclipping.com.ar/?p=41360</guid>
		<description><![CDATA[Fuente:  Infobae El jefe de gobierno porte&#241;o, Mauricio Macri, junto al titular de la Sociedad Rural (SRA), Hugo Biolcati, encabezar&#225;n este jueves el tradicional corte de cintas que marca la apertura de la edici&#243;n n&#250;mero 124 de la tradicional Exposici&#243;n Rural de Palermo.Las autoridades porte&#241;as y ruralistas inaugurar&#225;n tambi&#233;n la denominada Plaza del Bicentenario, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size:10px; font-style:italic; color:#999999;">Fuente:  Infobae</span> <br />El jefe de gobierno porte&ntilde;o, Mauricio Macri, junto al titular de la Sociedad Rural (SRA), Hugo Biolcati, encabezar&aacute;n este jueves el tradicional corte de cintas que marca la apertura de la edici&oacute;n n&uacute;mero 124 de la tradicional Exposici&oacute;n Rural de Palermo.Las autoridades porte&ntilde;as y ruralistas inaugurar&aacute;n tambi&eacute;n la denominada Plaza del Bicentenario, pr&oacute;ximo al m&aacute;stil de la pista central de La Rural, y realizar&aacute;n la recorrida por los stands de maquinaria agr&iacute;cola y los establos, comenzando por la raza Angus.La comitiva encabezada por Macri y Biolcati visitar&aacute; adem&aacute;s los corrales donde est&aacute;n instalados los primeros animales ingresados a la muestra: la vaca Amelie y el toro Lole.El horario de la exposici&oacute;n ser&aacute; de 9 a 20 horas y la entrada valdr&aacute; 17, mientras que los menores de ocho a&ntilde;os ingresar&aacute;n sin cargo acompa&ntilde;ados por un mayor.Para el caso de los jubilados y pensionados, la entrada ser&aacute; gratuita los d&iacute;as lunes y martes.Respecto al contexto en el cual tendr&aacute; lugar la muestra, el titular de la Sociedad Rural, Hugo Biolcati, indic&oacute; que este a&ntilde;o no han venido los stands de organismos oficiales y, ello, muestra la muy distante relaci&oacute;n que el gobierno de Cristina Fern&aacute;ndez tiene con el agro.As&iacute;, se confirma que no estar&aacute;n presentes ni el Banco Naci&oacute;n ni tampoco lo har&aacute; por tercer a&ntilde;o consecutivo el Ministerio de Agricultura o el Instituto Nacional de Tecnolog&iacute;a Agropecuaria (INTA).S&iacute; estar&aacute;n presentes el Banco de la Provincia de Buenos Aires, la Secretar&iacute;a de Turismo bonaerense y el Consejo Federal de Turismo Nacional, ente conformado por miembros del Poder Ejecutivo Nacional, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires.Tambi&eacute;n estar&aacute;n presentes provincias como Buenos Aires, Chaco, Chubut, Neuqu&eacute;n, R&iacute;o Negro, Salta, San Juan, Santiago del Estero y Tucum&aacute;n.Este a&ntilde;o m&aacute;s de 4.000 animales y unos 440 expositores participar&aacute;n de La Rural, que se realiz&oacute; por primera vez en 1875 en un cuarto de manzana ubicado en la intersecci&oacute;n de las calles Florida y Paraguay de la ciudad de Buenos Aires.Los organizadores contar&aacute;n con la presencia de algunos ex presidentes como Eduardo Duhalde y el uruguayo Tabar&eacute; V&aacute;zquez, que confirmaron sus asistencia.El listado se completa con otros como Elisa Carri&oacute;, Oscar Aguad, Felipe Sol&aacute;, Margarita Stolbitzer, Patricia Bullrich, Gerardo Morales y Ricardo Buryaile, entre otros.El ministro de Agricultura, Juli&aacute;n Dom&iacute;nguez, tambi&eacute;n visitar&aacute; la muestra aunque el funcionario no estar&iacute;a en el acto inaugural que tendr&aacute; lugar el s&aacute;bado 31 de julio. </p>
<p><span style="font-size:10px; font-style:italic; color:#999999;">Fuente:  Infobae - Buenos Aires - Capital Federal - Argentina</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agroclipping.com.ar/2010/07/22/Biolcati-encabeza-hoy-la-apertura-de-la-Exposicion-Rural-en-Palermo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El &#34;rey&#34; de la soja apunta a facturar un 30% m&#225;s en Brasil que en la Argentina</title>
		<link>http://www.agroclipping.com.ar/2010/07/22/El-rey-de-la-soja-apunta-a-facturar-un-30-por-ciento-mas-en-Brasil-que-en-la-Argentina/</link>
		<comments>http://www.agroclipping.com.ar/2010/07/22/El-rey-de-la-soja-apunta-a-facturar-un-30-por-ciento-mas-en-Brasil-que-en-la-Argentina/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 00:01:00 -0300</pubDate>
		<dc:creator>Agroclipping</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[EconomÃ­a]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroclipping.com.ar/?p=41359</guid>
		<description><![CDATA[Fuente:  Infobae Los vientos que soplan est&#225;n impactando de lleno en la popa del barco de Los Grobo, una embarcaci&#243;n capitanteada por Gustavo Grobocopatel, que se transform&#243; en una de las pocas multinacionales gestadas en la Argentina durante las &#250;ltimas d&#233;cadas.No es para menos: con el sostenimiento de la demanda internacional de commodities, precios [...]]]></description>
