﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AgroClipping - En un diario, todos los diarios</title>
	<atom:link href="http://www.agroclipping.com.ar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.agroclipping.com.ar</link>
	<description>Noticias del Agro, Agricultura, Ganaderi­a y toda la informacion agropecuaria</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 18:59:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>El Municipio y la Provincia asisten a peque&#241;os productores ganaderos</title>
		<link>http://www.agroclipping.com.ar/2012/02/03/El-Municipio-y-la-Provincia-asisten-a-pequenos-productores-ganaderos/</link>
		<comments>http://www.agroclipping.com.ar/2012/02/03/El-Municipio-y-la-Provincia-asisten-a-pequenos-productores-ganaderos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 18:59:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agroclipping</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ganaderí­a]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroclipping.com.ar/?p=72721</guid>
		<description><![CDATA[Fuente:  El Litoral  GOYA. En una reciente reuni&#243;n en la zona rural de Goya, se acord&#243; asistir a ganaderos ante el impacto de la sequ&#237;a y el d&#233;ficit de precipitaciones. El secretario de la Producci&#243;n Cristian Vilas coment&#243; a El Litoral algunas de las acciones que el Gobierno Provincial lleva adelante junto al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size:10px; font-style:italic; color:#999999;">Fuente:  El Litoral </span> <br />GOYA. En una reciente reuni&oacute;n en la zona rural de Goya, se acord&oacute; asistir a ganaderos ante el impacto de la sequ&iacute;a y el d&eacute;ficit de precipitaciones. El secretario de la Producci&oacute;n Cristian Vilas coment&oacute; a El Litoral algunas de las acciones que el Gobierno Provincial lleva adelante junto al Municipio goyano para colaborar con peque&ntilde;os y medianos productores en la preparaci&oacute;n de pasturas.En este sentido, en Ba&ntilde;ado San Antonio, quinta secci&oacute;n de Goya, funcionarios municipales y provinciales mantuvieron una reuni&oacute;n donde se trat&oacute; la problem&aacute;tica de la sequ&iacute;a y de las acciones que se llevar&aacute;n adelante para ayudar a los pobladores.Del encuentro participaron el secretario de la Producci&oacute;n de la Provincia, Cristian Vilas, y Gustavo Scofano, integrante de la Coordinaci&oacute;n de Atenci&oacute;n al &aacute;rea rural de la comuna goyana, y la asesora legal del Instituto Provincial del Tabaco (IPT), Karime Insaurralde.Tambi&eacute;n asistieron productores provenientes de 14 parajes, entre ellos, Paso Los Angeles; Invernada; Buena Vista; San Antonio Isla; El Duraznillo y otros parajes.Estos encuentros tuvieron como finalidad informar a los productores sobre el alcance que tendr&aacute; el subsidio previsto por el Estado provincial, y que beneficiar&aacute; a productores de Goya. La asistencia ser&aacute; destinada al cultivo de pasturas, como avena y braquiaria.Por su parte, el secretario de la Producci&oacute;n Cristian Vilas confirm&oacute; a El Litoral que la Provincia les proporcionar&aacute;, sin costo, la semilla y la sembradora para hacer un m&iacute;nimo de una hect&aacute;rea de pasturas a cada productor.En tanto destac&oacute; que a la cooperativa &quot;Nuevo Despertar&quot; que tiene a cargo un tractor que fue puesto a nuevo por el Gobierno provincial, se le entreg&oacute; 1500 litros de gasoil para que empiecen con los trabajos de aradas, que comenzar&iacute;a en marzo.Se tiene previsto cubrir 200 hect&aacute;reas con pasturas, para lo cual la Provincia les ceder&aacute; una sembradora al voleo que tiene un alcance de dos metros de cada costado, y que cubre en una pasada de aproximadamente cuatro metros.En tanto, se anunci&oacute; que el pr&oacute;ximo 15 de febrero se har&aacute; una reuni&oacute;n, y una charla informativa que estar&aacute; a cargo de ingenieros agr&oacute;nomos de la provincia.En dicho encuentro se har&aacute; un relevamiento de la cantidad de peque&ntilde;os productores que empezar&aacute;n con la arada de tierra y con la plantaci&oacute;n de las pasturas. Esto arrancar&aacute; con la plantaci&oacute;n de avena, y en el transcurso de agosto se empezar&aacute; nuevamente con la arada con la pastura de la braquiaria.Tambi&eacute;n hubo un compromiso formal del secretario de Producci&oacute;n, Cristian Vilas de reunirse con el intendente goyano Ignacio Osella para la construcci&oacute;n de nuevos tajamares con la participaci&oacute;n de Vialidad Provincial, para paliar los efectos de la sequ&iacute;a. </p>
<p><span style="font-size:10px; font-style:italic; color:#999999;">Fuente:  El Litoral  &#8211; Corrientes &#8211; Corrientes &#8211; Argentina</span>
<div class='kouguu_fb_like_button'><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.agroclipping.com.ar/2012/02/03/El-Municipio-y-la-Provincia-asisten-a-pequenos-productores-ganaderos/&#038;layout=standard&#038;show_faces=false&#038;width=450&#038;height=25&#038;action=like&#038;colorscheme=light&#038;" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px;"></iframe></div>
<div class="plusone"><g:plusone href="http://www.agroclipping.com.ar/2012/02/03/El-Municipio-y-la-Provincia-asisten-a-pequenos-productores-ganaderos/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agroclipping.com.ar/2012/02/03/El-Municipio-y-la-Provincia-asisten-a-pequenos-productores-ganaderos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sigue la sequ&#237;a en yerbatales y esperan ampliar la asistencia</title>
		<link>http://www.agroclipping.com.ar/2012/02/03/Sigue-la-sequia-en-yerbatales-y-esperan-ampliar-la-asistencia/</link>
		<comments>http://www.agroclipping.com.ar/2012/02/03/Sigue-la-sequia-en-yerbatales-y-esperan-ampliar-la-asistencia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 18:44:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agroclipping</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regionales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroclipping.com.ar/?p=72720</guid>
		<description><![CDATA[Fuente:  El Litoral  Las diferentes producciones aunque con diversos milimetrajes recibieron lluvias en las &#250;ltimas 48 horas. Fueron la excepci&#243;n las plantaciones de Virasoro, Liebig, San Carlos, Garruchos y Garab&#237;. &#34;Cayeron un par de gotas y par&#243;&#34;, aseguraron desde el sector yerbatero. El ministro Vara dijo a El Litoral que seguir&#225;n insistiendo ante [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size:10px; font-style:italic; color:#999999;">Fuente:  El Litoral </span> <br />Las diferentes producciones aunque con diversos milimetrajes recibieron lluvias en las &uacute;ltimas 48 horas. Fueron la excepci&oacute;n las plantaciones de Virasoro, Liebig, San Carlos, Garruchos y Garab&iacute;. &quot;Cayeron un par de gotas y par&oacute;&quot;, aseguraron desde el sector yerbatero. El ministro Vara dijo a El Litoral que seguir&aacute;n insistiendo ante Naci&oacute;n por el env&iacute;o de la asistencia econ&oacute;mica por la emergencia en la que est&aacute; el sector desde fines de octubre del 2011 y que la semana pr&oacute;xima pedir&aacute;n una ampliaci&oacute;n de esa ayuda.La lluvia segu&iacute;a sin llegar a la zona noreste del territorio correntino.EL DATO&quot;De fines de octubre del a&ntilde;o pasado data la emergencia agropecuaria declarada por 180 d&iacute;as para los yerbateros&quot;, subray&oacute; el ministro de la Producci&oacute;n, Jorge Vara.Los pron&oacute;sticos de lluvia para esta semana generaron buenas expectativas en los productores correntinos que estaban comenzando a sufrir y preocuparse por los efectos inmediatos y tambi&eacute;n futuros del d&eacute;ficit h&iacute;drico. Finalmente un alivio parcial lleg&oacute; con precipitaciones dispares en cantidad de mil&iacute;metros para los citricultores y el sector tabacalero. Sin embargo, los yerbateros y ganaderos de la zona noreste del territorio correntino hasta anoche no hab&iacute;an recibido la tan ansiada lluvia. El ministro de la Producci&oacute;n Jorge Vara manifest&oacute; a El Litoral que hoy continuar&iacute;a insistiendo v&iacute;a telef&oacute;nica ante Naci&oacute;n para que se acelere el env&iacute;o de la asistencia econ&oacute;mica fijada en el marco de la emergencia declarada el a&ntilde;o pasado para la producci&oacute;n de yerba. Y que la semana pr&oacute;xima, personalmente, har&iacute;a gestiones para solicitar una ampliaci&oacute;n de la ayuda ya que se agudiz&oacute; la crisis en el sector.&quot;Hoy (por ayer) parec&iacute;a que iba a llover finalmente, pero s&oacute;lo cayeron un par de gotas&quot;, dijo el presidente de la Asociaci&oacute;n de Plantadores del Noreste, H&eacute;ctor Biale al ser consultado por El Litoral. As&iacute;, hasta el cierre de esta edici&oacute;n, los campos de Colonia Liebig, Gobernador Virasoro, San Carlos, Garab&iacute; y Garruchos continuaban aguardando precipitaciones. &quot;Estamos m&aacute;s que preocupados porque las condiciones clim&aacute;ticas est&aacute;n como para que llueva, pero no sucede nada. Esto afecta a muchos peque&ntilde;os y medianos productores de yerba, de ma&iacute;z y de ganado vacuno&quot;, remarc&oacute; el dirigente yerbatero.&quot;Lamentablemente no llovi&oacute; nada justo en la zona que est&aacute; en emergencia agropecuaria desde el a&ntilde;o pasado. Quienes s&iacute; lograron al menos una cantidad de mil&iacute;metros que trae cierto alivio son los citricultores y la zona tabacalera de Goya que tambi&eacute;n incluye la cr&iacute;a de ganado y siembra de otros cultivos&quot;, expres&oacute; el ministro de la Producci&oacute;n, Jorge Vara a El Litoral. En este marco coment&oacute; que &quot;por ejemplo en algunas &aacute;reas del departamento de Goya se registraron 50, 60, 70 y hasta 85 mil&iacute;metros, lo cual sin dudas ser&aacute; de gran ayuda y nos permitir&aacute; disponer de un poco m&aacute;s de tiempo para poder encontrar la forma de contribuir a mejorar las condiciones de los productores&quot;. Similar situaci&oacute;n se dar&iacute;a en el caso de los citricultores.&quot;Ahora el sector que necesita ayuda urgente es el yerbatero como as&iacute; tambi&eacute;n a quienes cr&iacute;an ganado y los que plantaron ma&iacute;z&quot;, destac&oacute; el ministro, quien advirti&oacute; que los maizales ya son irrecuperables.&quot;Estuve intentando comunicarme telef&oacute;nicamente con un funcionario nacional vinculado al &aacute;rea de Agricultura, ma&ntilde;ana seguir&eacute; insistiendo con &eacute;l y si no acudir&eacute; a otros que inclusive est&aacute;n m&aacute;s relacionados a lo que se refiere emergencia&quot;, cont&oacute; Vara, sin dejar de recordar que el sector yerbatero fue declarado en emergencia por el Gobierno Provincial a fines de octubre del a&ntilde;o pasado. Medida que fue avalada en diciembre por el Comit&eacute; Nacional de Emergencia y en el marco de la cual la Naci&oacute;n estableci&oacute; una asistencia econ&oacute;mica, de unos 4 millones de pesos, para los peque&ntilde;os y medianos productores damnificados.Precisamente esa ayuda que servir&iacute;a al menos para paliar los da&ntilde;os de la sequ&iacute;a es lo que aguardan en el sector. Pero considerando que las condiciones que llevaron a la Provincia a la declaraci&oacute;n de la emergencia agropecuaria para la zona del Noreste no se revirtieron sino que por el contrario, se agravaron, es que Vara anticip&oacute; que la semana pr&oacute;xima, personalmente, pedir&aacute; a funcionarios nacionales que se ampl&iacute;e la asistencia. &quot;No se puede declarar la emergencia porque ya estamos en emergencia, lo que podemos hacer es solicitar una ampliaci&oacute;n de fondos destinados a los peque&ntilde;os y medianos productores afectados por la sequ&iacute;a que ya los afect&oacute; en invierno y que no cesa&quot;, remarc&oacute; Vara. </p>
<p><span style="font-size:10px; font-style:italic; color:#999999;">Fuente:  El Litoral  &#8211; Corrientes &#8211; Corrientes &#8211; Argentina</span>
<div class='kouguu_fb_like_button'><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.agroclipping.com.ar/2012/02/03/Sigue-la-sequia-en-yerbatales-y-esperan-ampliar-la-asistencia/&#038;layout=standard&#038;show_faces=false&#038;width=450&#038;height=25&#038;action=like&#038;colorscheme=light&#038;" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px;"></iframe></div>
<div class="plusone"><g:plusone href="http://www.agroclipping.com.ar/2012/02/03/Sigue-la-sequia-en-yerbatales-y-esperan-ampliar-la-asistencia/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agroclipping.com.ar/2012/02/03/Sigue-la-sequia-en-yerbatales-y-esperan-ampliar-la-asistencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las carnes vacuna, de pollo y de cerdo bajaron de precio</title>
		<link>http://www.agroclipping.com.ar/2012/02/03/Las-carnes-vacuna-de-pollo-y-de-cerdo-bajaron-de-precio/</link>
		<comments>http://www.agroclipping.com.ar/2012/02/03/Las-carnes-vacuna-de-pollo-y-de-cerdo-bajaron-de-precio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 18:44:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agroclipping</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ganaderí­a]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroclipping.com.ar/?p=72719</guid>
		<description><![CDATA[Fuente:  Ultima Hora Pese al incremento de otros productos que componen la canasta b&#225;sica familiar, como las frutas y las hortalizas en general, la carne de vaca, la de ave y la de cerdo han registrado rebajas de hasta un 34 %, como en el caso de la costilla bovina de segunda, comparando entre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size:10px; font-style:italic; color:#999999;">Fuente:  Ultima Hora</span> <br />Pese al incremento de otros productos que componen la canasta b&aacute;sica familiar, como las frutas y las hortalizas en general, la carne de vaca, la de ave y la de cerdo han registrado rebajas de hasta un 34 %, como en el caso de la costilla bovina de segunda, comparando entre diciembre del a&ntilde;o pasado y enero &uacute;ltimo.En promedio, en una gran mayor&iacute;a de cortes de carne se ha registrado una reducci&oacute;n de 16 % (ver infograf&iacute;a), de acuerdo con el levantamiento de precios efectuado por Defensa del Consumidor, del Ministerio de Industria y Comercio (MIC).Otro producto con un alto porcentaje de rebaja es la costilla, que baj&oacute; de poco m&aacute;s de 20.000 a 15.475 guaran&iacute;es el kilo. La carnaza negra, blanca y de primera cedieron entre 2.000 y 2.800 guaran&iacute;es, tambi&eacute;n en el mismo mes.Por el sector de la carne blanca, la pechuga de pollo, en promedio, cay&oacute; de 10.111 a 9.463 guaran&iacute;es; mientras que los principales cortes porcinos como la costilla y el lomo bajaron entre 4.000 y 5.000 guaran&iacute;es por cada kilogramo.La ca&iacute;da en la cotizaci&oacute;n de las carnes comparativamente entre los meses de diciembre y enero obedece al descenso de la demanda en el mercado local, teniendo en cuenta que durante el &uacute;ltimo mes del a&ntilde;o se dan los picos m&aacute;s altos de venta; y por ende, de precios. Aunque en diciembre pasado, la carne vacuna no registr&oacute; aumentos significativos, debido a la coyuntura por la que atraviesa el sector frigor&iacute;fico, luego del brote de fiebre aftosa.SUBA IMPERCEPTIBLE. Solo dos productos c&aacute;rnicos sufrieron incrementos, pero casi imperceptibles: el pollo entero por kilo que pas&oacute; de 9.213 a 9.353 guaran&iacute;es, poco m&aacute;s del 1 % y la carnaza de segunda que de 15.529 escal&oacute; a 15.665 guaran&iacute;es por kilo. El monitoreo de precios es efectuado semana tras semana en diferentes puntos de venta por parte de la oficina del MIC.L&Aacute;CTEOS. La leche y sus derivados tambi&eacute;n han conocido de ca&iacute;da en sus precios, entre 100 y 300 guaran&iacute;es, como consecuencia de la sobreoferta existente en el mercado localLa situaci&oacute;n favorable de las zonas lecheras, con abundantes lluvias, como en el caso del Chaco paraguayo, permiten que las pasturas est&eacute;n en &oacute;ptimas condiciones y las vacas accedan a una mejor nutrici&oacute;n.A esto se suma la ca&iacute;da de la demanda por las vacaciones, cuando no se ofrece el vaso de leche en las escuelas. Precisamente, para este mes se espera la paulatina recuperaci&oacute;n de los precios y de la demanda principalmente por el inicio del a&ntilde;o lectivo escolar. </p>
<p><span style="font-size:10px; font-style:italic; color:#999999;">Fuente:  Ultima Hora &#8211; Asunci&oacute;n &#8211; Asunci&oacute;n &#8211; Paraguay</span>
<div class='kouguu_fb_like_button'><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.agroclipping.com.ar/2012/02/03/Las-carnes-vacuna-de-pollo-y-de-cerdo-bajaron-de-precio/&#038;layout=standard&#038;show_faces=false&#038;width=450&#038;height=25&#038;action=like&#038;colorscheme=light&#038;" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px;"></iframe></div>
<div class="plusone"><g:plusone href="http://www.agroclipping.com.ar/2012/02/03/Las-carnes-vacuna-de-pollo-y-de-cerdo-bajaron-de-precio/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agroclipping.com.ar/2012/02/03/Las-carnes-vacuna-de-pollo-y-de-cerdo-bajaron-de-precio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ganaderos quieren recuperar el estatus sanitario perdido por aftosa</title>
		<link>http://www.agroclipping.com.ar/2012/02/03/Ganaderos-quieren-recuperar-el-estatus-sanitario-perdido-por-aftosa/</link>
		<comments>http://www.agroclipping.com.ar/2012/02/03/Ganaderos-quieren-recuperar-el-estatus-sanitario-perdido-por-aftosa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 18:29:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agroclipping</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ganaderí­a]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroclipping.com.ar/?p=72718</guid>
		<description><![CDATA[Fuente:  ABC / Ganaderos de Curuguaty se comprometieron a cumplir con las nuevas medidas sanitarias exigidas por el Senacsa a fin de recuperar el estatus sanitario perdido tras los &#250;ltimos dos focos de fiebre aftosa declarados en el departamento de San Pedro. Fue en el marco del lanzamiento de la campa&#241;a de vacunaci&#243;n.CURUGUATY (Pablo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size:10px; font-style:italic; color:#999999;">Fuente:  ABC /</span> <br />Ganaderos de Curuguaty se comprometieron a cumplir con las nuevas medidas sanitarias exigidas por el Senacsa a fin de recuperar el estatus sanitario perdido tras los &uacute;ltimos dos focos de fiebre aftosa declarados en el departamento de San Pedro. Fue en el marco del lanzamiento de la campa&ntilde;a de vacunaci&oacute;n.CURUGUATY (Pablo Medina, corresponsal). El ganadero Francisco Bianchetto, titular de la Comisi&oacute;n de Salud Animal de Canindey&uacute; (CSA), admiti&oacute;  la importancia del inicio de la campa&ntilde;a oficial de vacunaci&oacute;n contra la fiebre aftosa en un establecimiento del departamento de Canindey&uacute;, que supo capear sucesivas crisis sanitarias en a&ntilde;os anteriores, con acciones ajustadas a los requerimientos a los &oacute;rganos sanitarios del exterior.   A su turno, el Dr. F&eacute;lix Otaz&uacute; Leguizam&oacute;n, nuevo titular del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), present&oacute; el nuevo plan de vacunaci&oacute;n contra la fiebre aftosa. Durante el acto de lanzamiento, realizado el pasado mi&eacute;rcoles en el establecimiento Mondo Novo de este distrito, los t&eacute;cnicos del servicio veterinario oficial valoraron la &quot;alianza p&uacute;blica y privada&quot; como principal herramienta para cumplir con el proceso de inmunizaci&oacute;n que permita recuperar los mercados para la carne paraguaya.   El titular del Senacsa puntualiz&oacute; que con el nuevo sistema de inmunizaci&oacute;n contra la enfermedad vesicular se apunta a obtener el &quot;divorcio entre el corrupto y el corruptor&quot; y pidi&oacute; a los peque&ntilde;os y grandes ganaderos que no dejen ni un solo animal sin vacunar contra el mal, para garantizar el &eacute;xito de la nueva campa&ntilde;a de inmunizaci&oacute;n que arranc&oacute; con la vacunaci&oacute;n de bovinos del establecimiento anfitri&oacute;n.   Otaz&uacute; abog&oacute; por la adecuada aplicaci&oacute;n de la cadena de fr&iacute;o en el manipuleo de las vacunas, cuyo control estar&aacute; ahora a manos de personas suficientemente entrenadas y respaldadas por las diversas Comisiones de Salud Animal de todo el pa&iacute;s.   &quot;El desaf&iacute;o es recuperar la credibilidad de los mercados internacionales para la exportaci&oacute;n de la carne paraguaya&quot;, resalt&oacute; el funcionario estatal.   Para la presente campa&ntilde;a, en  Canindey&uacute; est&aacute;n registrados 768.238 bovinos en manos de 10.013 propietarios, en  12 distritos. El Senacsa mantiene seis unidades zonales distribuidas en las localidades de Yasy Ca&ntilde;y, Curuguaty, Ypeh, Corpus Christi, Salto del Guair&aacute; y Nueva Esperanza. Asimismo, fueron asignados 67 fiscalizadores y 123 vacunadores autorizados. </p>
<p><span style="font-size:10px; font-style:italic; color:#999999;">Fuente:  ABC / &#8211; Asunci&oacute;n &#8211; Asunci&oacute;n &#8211; Paraguay</span>
<div class='kouguu_fb_like_button'><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.agroclipping.com.ar/2012/02/03/Ganaderos-quieren-recuperar-el-estatus-sanitario-perdido-por-aftosa/&#038;layout=standard&#038;show_faces=false&#038;width=450&#038;height=25&#038;action=like&#038;colorscheme=light&#038;" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px;"></iframe></div>
<div class="plusone"><g:plusone href="http://www.agroclipping.com.ar/2012/02/03/Ganaderos-quieren-recuperar-el-estatus-sanitario-perdido-por-aftosa/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agroclipping.com.ar/2012/02/03/Ganaderos-quieren-recuperar-el-estatus-sanitario-perdido-por-aftosa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gremiales gestionan importaci&#243;n de 20 mil quintales de harina</title>
		<link>http://www.agroclipping.com.ar/2012/02/03/Gremiales-gestionan-importacion-de-20-mil-quintales-de-harina/</link>
		<comments>http://www.agroclipping.com.ar/2012/02/03/Gremiales-gestionan-importacion-de-20-mil-quintales-de-harina/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 18:29:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agroclipping</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economí­a]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroclipping.com.ar/?p=72717</guid>
		<description><![CDATA[Fuente:  El Diario / El secretario ejecutivo de la Confederaci&#243;n de Trabajadores Gremiales de Bolivia Francisco Figueroa, inform&#243; que se importar&#237;an alrededor de 20 mil quintales de harina argentina para satisfacer la demanda de su sector a nivel nacional.Explic&#243; que para este cometido existen conversaciones y acuerdos con el Ministerio de Desarrollo productivo, de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size:10px; font-style:italic; color:#999999;">Fuente:  El Diario /</span> <br />El secretario ejecutivo de la Confederaci&oacute;n de Trabajadores Gremiales de Bolivia Francisco Figueroa, inform&oacute; que se importar&iacute;an alrededor de 20 mil quintales de harina argentina para satisfacer la demanda de su sector a nivel nacional.Explic&oacute; que para este cometido existen conversaciones y acuerdos con el Ministerio de Desarrollo productivo, de esta gesti&oacute;n se informar&aacute; a los dirigentes gremiales que fueron convocados al ampliado que se realizar&aacute; en Cochabamba, nueve de marzo.Se considera una gesti&oacute;n de inter&eacute;s del sectorque logr&oacute; la atenci&oacute;n del Gobierno a trav&eacute;s del Ministerio de Desarrollo productivo, la importaci&oacute;n de harina desde Argentina, resolver&iacute;a la escases reportada por los gremiales de Oruro, y evitar un desabastecimiento en los mercados de La Paz, destac&oacute; Figueroa.Mencion&oacute; que, el mi&eacute;rcoles dos de febrero, los comerciantes en abarrotes tuvieron una reuni&oacute;n con autoridades del Ministerio de Desarrollo Productivo, all&iacute; se acord&oacute; la importaci&oacute;n del producto alimenticio. </p>
<p><span style="font-size:10px; font-style:italic; color:#999999;">Fuente:  El Diario / &#8211; La Paz &#8211; La Paz &#8211; Bolivia</span>
<div class='kouguu_fb_like_button'><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.agroclipping.com.ar/2012/02/03/Gremiales-gestionan-importacion-de-20-mil-quintales-de-harina/&#038;layout=standard&#038;show_faces=false&#038;width=450&#038;height=25&#038;action=like&#038;colorscheme=light&#038;" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px;"></iframe></div>
<div class="plusone"><g:plusone href="http://www.agroclipping.com.ar/2012/02/03/Gremiales-gestionan-importacion-de-20-mil-quintales-de-harina/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agroclipping.com.ar/2012/02/03/Gremiales-gestionan-importacion-de-20-mil-quintales-de-harina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Har&#225;n primera faena para cupo c&#225;rnico de alta calidad</title>
		<link>http://www.agroclipping.com.ar/2012/02/03/Haran-primera-faena-para-cupo-carnico-de-alta-calidad/</link>
		<comments>http://www.agroclipping.com.ar/2012/02/03/Haran-primera-faena-para-cupo-carnico-de-alta-calidad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 18:14:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agroclipping</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ganaderí­a]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroclipping.com.ar/?p=72716</guid>
		<description><![CDATA[Fuente:  El Pa&#237;s / El lunes que viene el frigor&#237;fico San Jacinto realizar&#225; la primera faena de ganado en el marco del primer negocio para la cuota c&#225;rnica de alta calidad que la Uni&#243;n Europea otorg&#243; a terceros pa&#237;ses, tras el litigio de la carne con hormonas.Hasta ahora el Ministerio de Ganader&#237;a, Agricultura y [...]]]></description>
