﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AgroClipping - En un diario, todos los diarios</title>
	<atom:link href="http://www.agroclipping.com.ar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.agroclipping.com.ar</link>
	<description>Noticias del Agro, Agricultura, Ganaderi­a y toda la informacion agropecuaria</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 23:46:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Adelanto de lo que se ver&#225; en Agronea 2012</title>
		<link>http://www.agroclipping.com.ar/2012/05/16/Adelanto-de-lo-que-se-vera-en-Agronea-2012/</link>
		<comments>http://www.agroclipping.com.ar/2012/05/16/Adelanto-de-lo-que-se-vera-en-Agronea-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 23:46:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agroclipping</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroclipping.com.ar/?p=77640</guid>
		<description><![CDATA[Fuente:  Primera L&#237;nea Luego del tradicional sorteo de espacio de Agronea para la edici&#243;n 2012, en el que participaron numeras empresas que ya eligieron sus lugares para la muestra, algunos de los referentes dejaron sus testimonios y adelanto de lo que se ver&#225; en la mayor muestra est&#225;tica y din&#225;mica del norte argentino.La exposici&#243;n [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size:10px; font-style:italic; color:#999999;">Fuente:  Primera L&iacute;nea</span> <br />Luego del tradicional sorteo de espacio de Agronea para la edici&oacute;n 2012, en el que participaron numeras empresas que ya eligieron sus lugares para la muestra, algunos de los referentes dejaron sus testimonios y adelanto de lo que se ver&aacute; en la mayor muestra est&aacute;tica y din&aacute;mica del norte argentino.La exposici&oacute;n din&aacute;mica, en Agronea, es la vedette de la muestra, porque el productor es muy afecto a participar y a observar en acci&oacute;n todo lo que el fabricante pone para trabajar con eficiencia y eficacia para reducir costos y mejorar los ingresos del productor, del sector, de la regi&oacute;n.Lo m&aacute;s destacado en esta 9&deg; edici&oacute;n ser&aacute; la pulverizaci&oacute;n. En los actuales planteos de siembra directa en Argentina el equipo que m&aacute;s trabaja es la pulverizadora; es el que nos hace reducir o aumentar los costos si no se hace con eficacia, tanto del punto de vista de la calidad como de la aplicaci&oacute;n como de los productos.Ya est&aacute;n comprometidas las maquinarias de fabricantes de autopropulsada y de arrastre, tanto de industria nacional como internacional.MONTANA, industria de origen brasilero se mostrar&aacute; por primeva vez en AgroneaLa empresa de origen brasilero, tiene 30 a&ntilde;os de trayectoria y actualmente lidera el mercado en el vecino pa&iacute;s. Desde 1994 desembarc&oacute; en Argentina y ahora se encuentra incursionando en el norte del pa&iacute;s.&quot;Ten&iacute;amos muy buenas referencias de Agronea por lo que queremos participar y mostrar nuestra empresa&quot; manifest&oacute; Mauricio Fonseca, representante de ventas de la empresa.Montana se dedica a la fabricaci&oacute;n, ensamblaje y venta de pulverizadoras. Las maquinas se traen desde Brasil y se ensamblan en la ciudad de Casilda, Santa Fe. En Agronea mostrar&aacute;n una maquina con sistema de suspensi&oacute;n neum&aacute;tica, y equipada para agricultura de precisi&oacute;n con piloto autom&aacute;tico.FonsecaGESOSISTEMAS, en sus 25 a&ntilde;os, una vez m&aacute;s en AgroneaGeosistemas es agricultura de precisi&oacute;n y tecnolog&iacute;a aplicada al campo, con 25 a&ntilde;os de permanencia en el mercado, es pionera en la implementaci&oacute;n de equipos de guiado y automatizaci&oacute;n de tareas para maquinaria en agricultura, ingenier&iacute;a y construcci&oacute;n adelanta Marcos Rodr&iacute;guez, representante de ventas de la empresa.En Agronea presentar&aacute;n productos nuevos y los tradicionales: banderilleros, pilotos autom&aacute;ticos, artefactos para fumigaci&oacute;n, en siembra y cosecha.&quot;Hoy se puede aplicar la tecnolog&iacute;a en todos los sectores del campo, ya que es una industria a cielo abierto e implementarla significa hacer los procesos m&aacute;s rentables&quot;, explic&oacute; Rodr&iacute;guez, quien adem&aacute;s eval&uacute;a que el productor no es reacio a la tecnolog&iacute;a sino que cada vez est&aacute; m&aacute;s interesado.Dolbbi celebrar&aacute; sus 50 a&ntilde;os, tambi&eacute;n en Agronea&quot;Es una obligaci&oacute;n estar presentes en Agronea porque es la forma de agradecerle a los productores, especialmente de esta regi&oacute;n, toda la confianza que nos dieron, especialmente en el a&ntilde;o de sus cincuenta aniversario&quot;, manifest&oacute; el empresario Juan Carlos Dolzzani.Tambi&eacute;n destac&oacute; que parte del logro de Dolbi se lo deben al Chaco donde cuentan con muchos clientes y adelant&oacute; que continuar&aacute;n promocionando la empresa en Agronea para sumar clientes, pero fundamentalmente para escuchar y charlar con los productores.Para la muestra, Dolbi presentar&aacute; una nueva sembradora, neum&aacute;tica, con toda la tecnolog&iacute;a, variable, electromec&aacute;nica, con dosificador neum&aacute;tico y el operador desde el tractor desde donde se puede cambiar las densidades de siembra.PROINCH presentar&aacute; nueva cosechadora de grano tiro tractorEl presidente de Producto Industrial Chaque&ntilde;o &ndash;PRINCH Jos&eacute; Seri, dijo que estar&aacute;n una vez m&aacute;s en Agronea porque siempre han tenido &eacute;xito.En la 9&deg; edici&oacute;n presentar&aacute;n en sociedad la nueva herramienta que se fabrica exclusivamente en el Chaco y surge de un convenio con el INTA y el INTI. Se trata de la cosechadora de grano tiro tractor para peque&ntilde;os y medianos productores.Se trata de una cosechadora accial, para tractores de 80 hp, para grano grueso y fino y la presentaci&oacute;n en Agronea ser&aacute; en plataforma trigosoja, pero se puede anexar a la de girasol tambi&eacute;n.Si bien las empresas que integran el PORINCH est&aacute;n analizando los costos, el presidente adelant&oacute; que no tendr&aacute; un costo muy elevado ya que est&aacute; destinada a peque&ntilde;os productores.San Crist&oacute;bal, la aseguradora oficial de Agronea 2012&quot;Es un orgullo estar presente en Agronea siendo la aseguradora oficial del evento y acompa&ntilde;ar estos emprendimientos que son muy importantes para la regi&oacute;n&quot; comenz&oacute; diciendo el gerente comercial en Resistencia, Eduardo Garc&iacute;a.San Crist&oacute;bal ofrecer&aacute;, como en cada edici&oacute;n de Agronea, una gama de productos y capacitaciones para que el productor agropecuario de la zona conozca por ejemplo, los seguros de granizo y, sobre todo, lo que debe contratar y esperar a la hora de un siniestro.San Cristobal adem&aacute;s asegurar&aacute; el auto que se sortear&aacute; en la muestra, por el t&eacute;rmino de un a&ntilde;o de forma gratuita y le regalar&aacute; al ganador un equipo gps.SUPER AL CAS, una empresa familiar pioneraVamos a estar presentes porque confiamos en la firma de Agronea, en los expositores, porque me parece que es una muestra muy importante para presentar todos los productos que hacemos&quot; se&ntilde;ala Daina Castellano, nieta de don Alcides Castellano, pionero en la industria de maquinarias agr&iacute;colas.S&uacute;per Al Cas tiene su planta fabril en Corzuela y como en cada edici&oacute;n de Agronea, acercar&aacute;n un producto distinto para mostrar. En este caso, una nueva rastra post desmonte que pesa unos 5 mil kilos, ser&aacute; la novedad.&quot;Pertenecemos a la cuna de la industria ya que mi familia, Castellano, fue la primera en proponer una industria a nivel pa&iacute;s en Argentina a trav&eacute;s de la Fundaci&oacute;n FUNCAS (Fundaci&oacute;n Castellano) y de ah&iacute; comenzaron, en Las Parejas Santa Fe, luego estuvieron en Santiago del Estero, Formosa y finalmente el Chaco, donde se instalaron y donde est&aacute; la planta de fabricaci&oacute;n&quot; describe Daina.La Cuenca del Plata promocionar&aacute; nuevas carrerasEn el marco de sus 20 a&ntilde;os, la Instituci&oacute;n Educativa, presentar&aacute; carreras que hacen al perfil de los nuevos egresados, carreras futuristas de pronta inserci&oacute;n laboral y que mejor hacen al desenvolvimiento de la econom&iacute;a regional.&quot;Visitamos Agronea durante 2 a&ntilde;os consecutivos y nos parece una muy buena manera de hacer conocer a los padres todas las carreras que tiene la Universidad, especialmente las de Ingenier&iacute;a en Alimento y Nutrici&oacute;n&quot; indic&oacute; Gabriela Weschenfeller, responsable de relaciones institucionales de la universidad.Para la edici&oacute;n 2012 de la muestra, la Universidad estar&aacute; mostrando una producci&oacute;n de alimentos relacionados con semillas, en la que los alumnos ya est&aacute;n trabajando para exponer, ya que pretenden mostrar todo lo que se puede hacer si no se quieren dedicar al campo, luego de haber estudiado una carrera relacionada. </p>
<p><span style="font-size:10px; font-style:italic; color:#999999;">Fuente:  Primera L&iacute;nea &#8211; Resistencia &#8211; Chaco &#8211; Argentina</span>
<div class='kouguu_fb_like_button'><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.agroclipping.com.ar/2012/05/16/Adelanto-de-lo-que-se-vera-en-Agronea-2012/&#038;layout=standard&#038;show_faces=false&#038;width=450&#038;height=25&#038;action=like&#038;colorscheme=light&#038;" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px;"></iframe></div>
<div class="plusone"><g:plusone href="http://www.agroclipping.com.ar/2012/05/16/Adelanto-de-lo-que-se-vera-en-Agronea-2012/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agroclipping.com.ar/2012/05/16/Adelanto-de-lo-que-se-vera-en-Agronea-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La comisi&#243;n de la Estudiantina dir&#225; presente la Fiesta del Algod&#243;n</title>
		<link>http://www.agroclipping.com.ar/2012/05/16/La-comision-de-la-Estudiantina-dira-presente-la-Fiesta-del-Algodon/</link>
		<comments>http://www.agroclipping.com.ar/2012/05/16/La-comision-de-la-Estudiantina-dira-presente-la-Fiesta-del-Algodon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 23:46:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agroclipping</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algodó­n]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroclipping.com.ar/?p=77639</guid>
		<description><![CDATA[Fuente:  Primera L&#237;nea Referentes de la Asociaci&#243;n Civil de la Comisi&#243;n de la Fiesta Provincial del Estudiante brindaron detalles de la participaci&#243;n de Lara Villacorta, reina provincial de los estudiantes, en la Fiesta Nacional del Algod&#243;n.En la oportunidad estuvieron presentes V&#237;ctor Charras, presidente de la Fiesta Provincial del Estudiantes, Lili Pared, secretaria de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size:10px; font-style:italic; color:#999999;">Fuente:  Primera L&iacute;nea</span> <br />Referentes de la Asociaci&oacute;n Civil de la Comisi&oacute;n de la Fiesta Provincial del Estudiante brindaron detalles de la participaci&oacute;n de Lara Villacorta, reina provincial de los estudiantes, en la Fiesta Nacional del Algod&oacute;n.En la oportunidad estuvieron presentes V&iacute;ctor Charras, presidente de la Fiesta Provincial del Estudiantes, Lili Pared, secretaria de la Fiesta Provincial del Estudiante; Gladis Tartaglino, directora de la Regional Educativa VII; Selva Coronel, tesorera, y Mariela Valenzuela, directora de Turismo.V&iacute;ctor Charras, en primer t&eacute;rmino, se&ntilde;al&oacute; que &quot;esta convocatoria a los medios es para hacerles saber del apoyo que le brindamos a Lara Villacorta, nuestra soberana estudiantil 2011, quien fue invitada a participar de la Fiesta Nacional del Algod&oacute;n&quot;, indic&oacute;, agregando que &quot;tambi&eacute;n aprovechar la oportunidad de realizar, de alg&uacute;n modo, el lanzamiento de la Fiesta de la Estudiantina 2012, a lo cual ya estamos en materia de organizaci&oacute;n conjuntamente con el municipio, y a la vez invitar desde ya a los colegios a organizarse y participar de este evento tan importante para todos los j&oacute;venes, por lo cual considero que para el mes de junio se estar&iacute;a trabajando de lleno ya en los preparativos para llegar a septiembre y festejar nuestro d&iacute;a&quot;, explic&oacute;.Lara Villacorta, reina del estudiante 2011, por su parte agradeci&oacute; a los organizadores de la Fiesta Nacional del Algod&oacute;n, diciendo que &quot;desde ya estoy m&aacute;s que agradecida con esta invitaci&oacute;n que me han hecho ya que considero que es una fiesta m&aacute;s que importante que tiene la provincia y que por lo que se ve este a&ntilde;o ser&aacute; de mucho &eacute;xito y para m&iacute; es un orgullo poder desfilar en la elecci&oacute;n de la reina&quot;, se&ntilde;al&oacute;. </p>
<p><span style="font-size:10px; font-style:italic; color:#999999;">Fuente:  Primera L&iacute;nea &#8211; Resistencia &#8211; Chaco &#8211; Argentina</span>
<div class='kouguu_fb_like_button'><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.agroclipping.com.ar/2012/05/16/La-comision-de-la-Estudiantina-dira-presente-la-Fiesta-del-Algodon/&#038;layout=standard&#038;show_faces=false&#038;width=450&#038;height=25&#038;action=like&#038;colorscheme=light&#038;" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px;"></iframe></div>
<div class="plusone"><g:plusone href="http://www.agroclipping.com.ar/2012/05/16/La-comision-de-la-Estudiantina-dira-presente-la-Fiesta-del-Algodon/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agroclipping.com.ar/2012/05/16/La-comision-de-la-Estudiantina-dira-presente-la-Fiesta-del-Algodon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mozambique pretende imitar sistema producci&#243;n de algod&#243;n chaque&#241;o</title>
		<link>http://www.agroclipping.com.ar/2012/05/16/Mozambique-pretende-imitar-sistema-produccion-de-algodon-chaqueno/</link>
		<comments>http://www.agroclipping.com.ar/2012/05/16/Mozambique-pretende-imitar-sistema-produccion-de-algodon-chaqueno/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 23:31:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agroclipping</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algodó­n]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroclipping.com.ar/?p=77638</guid>
		<description><![CDATA[Fuente:  Primera L&#237;nea Funcionarios y empresarios africanos recorrer&#225;n campos plantados y fabricas de maquinarias. Anticiparon la posibilidad de un convenio de cooperaci&#243;n entre ambos estados.El gobernador Jorge Capitanich recibi&#243; este martes a una delegaci&#243;n de Mozambique quienes visitaron la provincia con el objetivo de conocer en detalle los sistemas de producci&#243;n y recolecci&#243;n del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size:10px; font-style:italic; color:#999999;">Fuente:  Primera L&iacute;nea</span> <br />Funcionarios y empresarios africanos recorrer&aacute;n campos plantados y fabricas de maquinarias. Anticiparon la posibilidad de un convenio de cooperaci&oacute;n entre ambos estados.El gobernador Jorge Capitanich recibi&oacute; este martes a una delegaci&oacute;n de Mozambique quienes visitaron la provincia con el objetivo de conocer en detalle los sistemas de producci&oacute;n y recolecci&oacute;n del algod&oacute;n. Adem&aacute;s planificaron la posibilidad de un convenio de cooperaci&oacute;n entre la provincia y el pa&iacute;s africano.Del encuentro &ndash;realizado en el Sal&oacute;n Obligado participaron el ministro de la Producci&oacute;n, Enrique Orb&aacute;n y el director del Centro Regional Chaco Formosa del Instituto Nacional de Tecnolog&iacute;a Agropecuaria (INTA), Eduardo Delssin. La delegaci&oacute;n africana &ndash;integrada por funcionarios y empresarios agropecuarios estuvo encabezado por el delegado del Instituto del Algod&oacute;n de la regi&oacute;n norte de Mozambique, Antonio Alberto.Orb&aacute;n explic&oacute; que la visita de los africanos al Chaco tiene como objetivo visitar en terreno las plantaciones de algod&oacute;n. Se&ntilde;al&oacute; que especialmente buscan conocer el sistema de cultivo por surco estrecho y de recolecci&oacute;n; adem&aacute;s de los protocolos de producci&oacute;n y la gen&eacute;tica del producto. Describi&oacute; adem&aacute;s que el pa&iacute;s africano tiene, al igual que la provincia, al algod&oacute;n como principal cultivo y es parte de la cultura de sus habitantes.Anticip&oacute; la posibilidad de que ambos estados pueda concretar un acuerdo de cooperaci&oacute;n para que el Chaco pueda ofrecer la variedad de gen&eacute;tica y de maquinas de recolecci&oacute;n. Destac&oacute; que el pr&oacute;ximo fin de semana la comitiva participar&aacute; de la Feria Provincial del Algod&oacute;n (FERICHACO). PARTE DE LA CULTURADelssin relat&oacute; que la visita de los referentes de Mozambique es el resultado del inter&eacute;s que se gener&oacute; despu&eacute;s de la su participaci&oacute;n en el Comit&eacute; Consultivo Internacional del Algod&oacute;n realizado el a&ntilde;o pasado y que tuvo una de sus sedes en el Chaco. Coment&oacute; que en esa oportunidad no hab&iacute;a productos sembrados, por lo tanto buscan poder verlos en los campos; adem&aacute;s resalt&oacute; que visitar&aacute;n fabricas de maquinas sembradoras y recolectoras.Alberto por su parte destac&oacute; que su objetivo es incrementar el &aacute;rea de sembrado de algod&oacute;n en su pa&iacute;s. &quot;Estoy seguro que lo vamos a lograr mejorar el rendimiento si tomamos la experiencia argentina&quot;, manifest&oacute; y asegur&oacute; que quieren aprender de los sistemas aplicados en el Chaco.Detall&oacute; que en Mozambique la mayor&iacute;a de los productores son peque&ntilde;os y hay muy pocos medianos. Por lo tanto buscan aumentar la cantidad de este sector, para lo que se imitar&aacute; lo realizado en la provincia. Adem&aacute;s describi&oacute; que en su pa&iacute;s existen 300 mil familias que dependen de este cultivo. </p>
<p><span style="font-size:10px; font-style:italic; color:#999999;">Fuente:  Primera L&iacute;nea &#8211; Resistencia &#8211; Chaco &#8211; Argentina</span>
<div class='kouguu_fb_like_button'><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.agroclipping.com.ar/2012/05/16/Mozambique-pretende-imitar-sistema-produccion-de-algodon-chaqueno/&#038;layout=standard&#038;show_faces=false&#038;width=450&#038;height=25&#038;action=like&#038;colorscheme=light&#038;" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px;"></iframe></div>
<div class="plusone"><g:plusone href="http://www.agroclipping.com.ar/2012/05/16/Mozambique-pretende-imitar-sistema-produccion-de-algodon-chaqueno/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agroclipping.com.ar/2012/05/16/Mozambique-pretende-imitar-sistema-produccion-de-algodon-chaqueno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fondo Sojero: Los ingresos ser&#237;an inferiores a los presupuestados</title>
		<link>http://www.agroclipping.com.ar/2012/05/16/Fondo-Sojero-Los-ingresos-serian-inferiores-a-los-presupuestados/</link>
		<comments>http://www.agroclipping.com.ar/2012/05/16/Fondo-Sojero-Los-ingresos-serian-inferiores-a-los-presupuestados/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 23:31:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agroclipping</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economí­a]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroclipping.com.ar/?p=77637</guid>
		<description><![CDATA[Fuente:  Solo Chaco Las partidas del Fondo Federal Solidario podr&#237;an sufrir alg&#250;n tipo de merma a partir del fuerte impacto provocado por la sequ&#237;a que azot&#243; a gran parte del pa&#237;s que hizo mella en los rindes de la producci&#243;n agropecuaria entre ellas la de la soja, situaci&#243;n que podr&#237;a de mantenerse la tendencia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size:10px; font-style:italic; color:#999999;">Fuente:  Solo Chaco</span> <br />Las partidas del Fondo Federal Solidario podr&iacute;an sufrir alg&uacute;n tipo de merma a partir del fuerte impacto provocado por la sequ&iacute;a que azot&oacute; a gran parte del pa&iacute;s que hizo mella en los rindes de la producci&oacute;n agropecuaria entre ellas la de la soja, situaci&oacute;n que podr&iacute;a de mantenerse la tendencia de las primeras remesas embolsadas por la comuna local. Esto podr&iacute;a significar un impacto directo de las obras que se encuentran en carpeta para ejecutarse con las partidas espec&iacute;ficas del FFS. Esto se desprende del informe brindado por el secretario de Econom&iacute;a ante el cuerpo legislativo a partir de un pedido efectuado desde el justicialismo para conocer detalles de la ejecuci&oacute;n de obras durante 2011 y las previstas para este a&ntilde;o.El lunes en el seno de la labor parlamentaria, el secretario de Econom&iacute;a de la comuna Sebasti&aacute;n Villalonga concurri&oacute; por segunda vez en lo que va de este ejercicio legislativo al recinto de deliberaciones del plenario de comisiones, esta vez para responder al pedido de informe solicitado oportunamente por los bloque del justicialismo Chaco Merece M&aacute;s y Juan Per&oacute;n que pretend&iacute;an conocer las obras ejecutadas con fondos provenientes del Fondo Federal Solidario y el estado en que se encuentran las mismas como as&iacute; tambi&eacute;n las obras proyectadas para el presente per&iacute;odo.La informaci&oacute;n brindada ante el plenario de comisiones por el titular de la cartera econ&oacute;mica dom&eacute;stica dos conclusiones bien definidas, por un lado el cumplimiento durante el per&iacute;odo anterior de la totalidad de las obras definidas a trav&eacute;s de la Unidad Ejecutora Municipal de Control y por el otro los interrogantes que genera el presente a&ntilde;o a partir de la proyecci&oacute;n de disminuci&oacute;n de fondos a ingresar por ese concepto que tiene la finalidad espec&iacute;fica de concreci&oacute;n de obras que no cubrir&iacute;an las expectativas plasmadas en el presupuesto previsto para este a&ntilde;o donde una de las causales estar&iacute;a radicada en las contingencias clim&aacute;ticas que afectaron gravemente la producci&oacute;n agr&iacute;cola entre ellas la de la producci&oacute;n de soja.Todo esto se da en un momento de preocupaci&oacute;n que se advierte en distintas comunas por la posibilidad que esto aborte la concreci&oacute;n de obras y el debate de modificatoria en la redistribuci&oacute;n de fondos que est&aacute; en la legislatura, que ha mostrado oposici&oacute;n en algunos jefes comunales, entre ellos el de esta ciudad Gerardo Cipolini que marc&oacute; su oposici&oacute;n al proyecto porque as&iacute; como est&aacute; planteado asegura ir&iacute;a en desmedro de algunas localidades.El informe del secretario Econom&iacute;aLa matriz del informe presentado por el secretario de Econom&iacute;a ante los concejales fue dividido en dos matrices, por un lado brind&oacute; un pormenorizado informe sobre las obras ejecutadas durante el ejercicio 2011 sobre las cuales anunci&oacute; que se ejecutaron todas la previstas y autorizadas por la Unidad Ejecutora integrada por el intendente, secretar&iacute;a de Obras P&uacute;blicas, tres concejales y el propio Villalonga, luego amplia da a la participaci&oacute;n del secretario de Servicios P&uacute;blicos y el titular del &aacute;rea Planificaci&oacute;n, las cuales constaban en el presupuesto, brindando igualmente un detalle de las mismas.Al hablar de las prevista ejecutar en este per&iacute;odo indic&oacute; que todav&iacute;a no se ha llevado adelante ninguna bajo ese concepto por dos cuestiones b&aacute;sicas; todav&iacute;a no existe obra alguna determinada pues la UE no ha comenzado su labor, cuesti&oacute;n que seguramente ser&aacute; menester para los pr&oacute;ximos d&iacute;as, aunque aclar&oacute; existen en carpeta de la secretar&iacute;a de Obras P&uacute;blicas algunos proyectos para ejecutarse y por el otro que reci&eacute;n comenzaron a ingresar a las arcas municipales las primeras remesas provenientes de este fondo espec&iacute;fico que adem&aacute;s vale recordar surgen de las retenciones a las exportaciones.Preocupaci&oacute;n por posible disminuci&oacute;n de fondosPero sin dudas que uno de los aspectos centrales al hablar de la ejecuci&oacute;n de obras de infraestructura que deben concretarse mediante el ingresos de partidas provenientes del Fondo Sojero resulta sin dudas que prima facie las remesas podr&iacute;an sufrir mermas importantes a ra&iacute;z del fuerte impacto generado por la sequ&iacute;a da&ntilde;&oacute; seriamente los cultivos, entre ellos la soja, en toda la geograf&iacute;a agr&iacute;cola del pa&iacute;s.Esto surgir&iacute;a de los n&uacute;meros de los primeros env&iacute;os percibidos que hasta el momento se situar&iacute;an cerca de los 3.200.000. Esto significa que si se hace una proyecci&oacute;n para lo que resta del a&ntilde;o, toda esta situaci&oacute;n comentada anteriormente podr&iacute;a indicar proyecci&oacute;n mediante la existencia de la probabilidad que no ingresen el total de los 11.000.000 presupuestados en ese concepto cuesti&oacute;n que por a&ntilde;adidura podr&iacute;a impactar de manera directa en la no concreci&oacute;n de algunas de las obras para mejorar la calidad de vida de los vecinos. All&iacute; vuelve a aparecer como factor las contingencias clim&aacute;ticas ocurridas este a&ntilde;o que generaron un panorama diametralmente opuesto a las perspectivas trazadas al momento de elaborar el presupuesto de este a&ntilde;o, votado a fines de 2011.El tema ya hab&iacute;a sido puesto de manifiesto en estas p&aacute;ginas en la edici&oacute;n de ayer por el intendente Cipolini quien anticipaba esta posibilidad agregando adem&aacute;s la quita que podr&iacute;an sufrir algunas comunas si se aprueba la nueva ley de distribuci&oacute;n de los fondos de la soja.Por ello hab&iacute;a abogado por que el siga llegando con los mismos porcentajes y regularidad sin modificatorias pues si &quot;no nos privar&aacute; a todos los habitantes de la ciudad de contar con un importante n&uacute;mero de obras que sin dudas servir&aacute;n para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos&quot;. </p>
<p><span style="font-size:10px; font-style:italic; color:#999999;">Fuente:  Solo Chaco &#8211; Resistencia &#8211; Chaco &#8211; Argentina</span>
<div class='kouguu_fb_like_button'><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.agroclipping.com.ar/2012/05/16/Fondo-Sojero-Los-ingresos-serian-inferiores-a-los-presupuestados/&#038;layout=standard&#038;show_faces=false&#038;width=450&#038;height=25&#038;action=like&#038;colorscheme=light&#038;" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px;"></iframe></div>
<div class="plusone"><g:plusone href="http://www.agroclipping.com.ar/2012/05/16/Fondo-Sojero-Los-ingresos-serian-inferiores-a-los-presupuestados/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agroclipping.com.ar/2012/05/16/Fondo-Sojero-Los-ingresos-serian-inferiores-a-los-presupuestados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biocidas: funcionarios criticaron el proyecto del Ejecutivo</title>
		<link>http://www.agroclipping.com.ar/2012/05/16/Biocidas-funcionarios-criticaron-el-proyecto-del-Ejecutivo/</link>
		<comments>http://www.agroclipping.com.ar/2012/05/16/Biocidas-funcionarios-criticaron-el-proyecto-del-Ejecutivo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 23:16:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agroclipping</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroclipping.com.ar/?p=77636</guid>
		<description><![CDATA[Fuente:  Chaco D&#237;a por D&#237;a El subsecretario de Agricultura Pedro Jover y personal de la Direcci&#243;n de Fiscalizaci&#243;n Sanitaria cuestionaron que la iniciativa del gobierno provincial incluya zonas de resguardo ambiental para las pulverizaciones terrestres y a&#233;reas con agroqu&#237;micosUn nuevo encuentro de las Comisiones de Recursos Naturales, Salud y Agricultura tuvo lugar el lunes [...]]]></description>
